成約済
- 最寄駅 -
- 間取 -
- 価格 980万円
- 土地面積 79.55㎡(24.06坪)
- 建物面積 -※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1971年05月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 広島市東区温品 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 ※1 ※2 | ||||
建物面積 | - ※3 | 土地面積 | 79.55㎡ (24.06坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | -・一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | - | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | (北東3.7m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
※1 構造その他:亜鉛メッキ鋼板葺 ※2 構造一部:木造 ※3 延床面積:1F:29.81㎡(9.01坪) / 2F:23.18㎡(7.01坪) 【リノベーション】2020年02月済 |
||||||||
物件番号 | 2202001000001 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。